根據(jù)《自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記暫行辦法》《自然資源確權(quán)登記操作指南(試行)》《河南省自然資源統(tǒng)一 確權(quán)登記實(shí)施細(xì)則(試行)》《河南省2023年度自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記實(shí)施方案》及相關(guān)規(guī)定,郟縣人民政府開展了自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,現(xiàn)將河南郟縣北汝河省級(jí)濕地公園調(diào)查成果予以公示,公示日期為2025年5月12日—2025年5月30日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)向調(diào)查登記機(jī)構(gòu)遞交書面異議材料及其證明材料。期滿無異議或異議不成立,則視為內(nèi)容有效,并據(jù)此登記。
登記單元名稱 | 河南郟縣北汝河省級(jí)濕地公園 | 登記單元號(hào) | 410425423000003 | ||
坐落 | 河南省平頂山市郟縣堂街鎮(zhèn)士西村; 河南省平頂山市郟縣王集鄉(xiāng)雨霖頭村、 柴堂村、吳樓村; | 空間范圍 | 東至:郟縣王集鄉(xiāng)吳樓村; 堂街鎮(zhèn)士西村; 西至:郟縣王集鄉(xiāng)雨霖頭村; 南至:郟縣堂街鎮(zhèn)士西村; 北至:郟縣王集鄉(xiāng)雨霖頭、柴堂村、吳樓村; | ||
登記單元總面積 | 65.0145 公頃 | 國有面積 | 65.0018 公頃 | ||
集體面積 | 0.0127 公頃 | ||||
爭議面積 | 0 公頃 | ||||
國家所有自然資源權(quán)屬狀況 | 所有權(quán)人 | 全民 | 自然狀況 | 主要自然資源類型及面積 | 水流資源:50.8045 公頃 草原資源:0.1366 公頃 森林資源:3.2028 公頃 荒地資源:0 公頃 濕地資源:3.5798 公頃 |
所有者職責(zé)履行主體 | 自然資源部 | ||||
所有者職責(zé)代理履行主體 | 郟縣人民政府 | 單元內(nèi)耕地、建設(shè)用 地等非自然資源總面積(公頃) | 7.2908 公頃 |
地 址:郟縣迎賓大道與行政路交叉口西北角
聯(lián)系電話:0375-7215777
附件:河南郟縣北汝河省級(jí)濕地公園登記單元調(diào)查成果公示圖.pdf
郟縣自然資源局
2025年5月12日