根據(jù)項目進度安排,郟縣全面推進農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈保鮮設(shè)施項目建設(shè)工作專班對部分經(jīng)營建設(shè)主體開展了土地性質(zhì),資質(zhì)審核等考核條件的評估,遴選出符合建設(shè)標準的12個經(jīng)營主體的12個倉儲建設(shè)項目,經(jīng)工作專班考核研究同意后,將2021年郟縣全面推進農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈保鮮設(shè)施建設(shè)項目進行公示,公示期為5天(2021年7月26日—30日止)。
如對項目有異議,根據(jù)本次進度流程的工作要求,請在公示期內(nèi)向有關(guān)部門提出意見。公示期滿,如無異議,相關(guān)部門在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部審批網(wǎng)站批復(fù),建設(shè)經(jīng)營主體即按公示內(nèi)容實施建設(shè)方案、實施建設(shè)工作。
序號 | 建設(shè)地 | 主體名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 主管單位 |
01 | 白廟鄉(xiāng)下葉村 | 郟縣愛紅家庭農(nóng)場 | 機械冷藏庫—約 70噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
02 | 堂街鎮(zhèn)南王樓村六號 | 郟縣富強食用菌種植專業(yè)合作社 | 機械冷藏庫—約 210噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
03 | 白廟鄉(xiāng)下葉村 | 郟縣百潤農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 機械冷藏庫—約 120噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
04 | 冢頭鎮(zhèn)小李莊村 | 郟縣冢頭鎮(zhèn)小李莊村股份經(jīng)濟合作社 | 機械冷藏庫—約 60噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
05 | 堂街鎮(zhèn)南王樓村 | 郟縣綠鈺蔬菜種植專業(yè)合作社 | 機械冷藏庫—約 210噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
06 | 長橋鎮(zhèn)東長橋村 | 郟縣汝河灣綠農(nóng)家庭農(nóng)場 | 機械冷藏庫—約 200噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
07 | 郟縣冢頭鎮(zhèn)柏墳周村 | 郟縣姜來美好蔬菜種植專業(yè)合作社 | 儲藏通風(fēng)庫—約 300噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
08 | 安良鎮(zhèn)苗樓村 | 郟縣潘娜娜家庭農(nóng)場 | 機械冷藏庫—約 60噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
09 | 姚莊鄉(xiāng)三郎廟村 | 郟縣云心苑家庭農(nóng)場 | 機械冷藏庫—約 210噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | 安良鎮(zhèn)酸莊村 | 郟縣佰川匯家庭農(nóng)場 | 機械冷藏庫—約 70噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
11 | 冢頭鎮(zhèn)北高莊村 | 郟縣立文菌類種植農(nóng)場 | 機械冷藏庫—約 200噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
12 | 薛店鎮(zhèn)太樸寨村 | 郟縣沃鑫蔬菜種植專業(yè)合作社 | 機械冷藏庫—約 220噸 | 郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
郟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2021年7月25日